产品描述:
船舶专用热缩套管为带胶和不带胶两种半硬型,具有良好的高电压绝缘、防潮、防水、密封、抗冲击及耐磨性能。广泛用于电缆终端或中间连接处的密封与绝缘防护及其它需防腐、防潮、机械防护的工作环境。
性能特点:
收缩比率:3.5:1
收缩温度:120℃
工作温度:-55℃至125℃
环保标准:符合ROHS
标准颜色:黑色
外壁管性能
| 				 内壁胶性能  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 吸水率  | 							 ISO 62  | 							 <0.2%  | 		
| 				 软化点  | 							 ASTM E28  | 							 85±5℃  | 		
| 				 剥离强度(PE)  | 							 DIN 30672  | 							 4 N/cm  | 		
| 				 抗菌与了降解  | 							 ISO 846  | 							 通过  | 		
| 				 防霉菌和腐烂  | 							 ISO 846  | 							 通过  | 		
产品标准尺寸(毫米)
| 				 规格  | 							 内径  | 							 收缩后壁厚(毫米)  | 							 标准长度(毫米)  | 		|
| 				 收缩前 (毫米)  | 							 收缩后内径 (毫米)  | 		|||
| 				 9/3  | 							 9  | 							 3  | 							 1.8  | 							 1000-1500  | 		
| 				 13/4  | 							 13  | 							 4  | 							 2.4  | 							 1000-1500  | 		
| 				 22/6  | 							 22  | 							 6  | 							 2.7  | 							 1000-1500  | 		
| 				 33/8  | 							 33  | 							 8  | 							 3.2  | 							 1000-1500  | 		
| 				 40/12  | 							 40  | 							 12  | 							 4.1  | 							 1000-1500  | 		
| 				 45/12  | 							 45  | 							 12  | 							 4.1  | 							 1000-1500  | 		
| 				 55/16  | 							 55  | 							 16  | 							 4.1  | 							 1000-1500  | 		
| 				 75/22  | 							 75  | 							 22  | 							 4.1  | 							 1000-1500  | 		
| 				 85/25  | 							 85  | 							 25  | 							 4.3  | 							 1000-1500  | 		
| 				 95/30  | 							 92  | 							 30  | 							 4.3  | 							 1000-1500  | 		
| 				 105/30  | 							 105  | 							 30  | 							 4.3  | 							 1000-1500  | 		
| 				 130/36  | 							 130  | 							 36  | 							 4.3  | 							 1000-1500  | 		
| 				 160/50  | 							 160  | 							 50  | 							 4.3  | 							 1000-1500  | 		
| 				 180/50  | 							 180  | 							 50  | 							 4.3  | 							 1000-1500  | 		
| 				 200/60  | 							 200  | 							 60  | 							 4.3  | 							 1000-1500  | 		
备注:特殊规格、颜色、切管长度可按客户要求定制生产
上一篇:6倍收缩
下一篇:双壁热缩套管







