中壁热缩套管
|
|
详细信息: | 了解更多产品详情,您可以拨打电话0755-28226502与我们联系。 |
产品描述
有着极优良的绝缘,密封防护,抗冲撞和耐磨损的特性.为电子和通讯连接口提供密封固定和保护作用,对电缆连接处和终端有着优良的机械保护性能,3:1的收缩比率更加方便地适用于不规则的异形件和大尺寸连接处.更适用于光缆和电线接头的防水保护,对连接部件起密封固定作用,防紫外线辐射。
标准颜色:黑色(其他颜色可定做)
技术参数
项 目 | 测试方法 | 典型数据 |
工作温度 | IEC 216 | -55℃to +110℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >14 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >400% |
密度 | ASTM D 792 | 1.05g/cm3 |
纵向收缩率 | UL 224 | 0 to -10% |
偏壁率 | ASTM D 2671 | <30% |
热老化断裂伸长 | 150℃/168小时 | >300% |
击穿强度 | IEC 243 | >20KV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | >1014Ω.cm |
铜稳定性 | ASTM D 2671 | 通过 |
抗压裂(50℃) | ASTM D 1693 | 不裂 |
吸水率 | ISO 62 | <0.15% |
热熔胶性能
项 目 | 测试方法 | 典型数据 |
吸水率 | ISO | 通过 |
熔点 | ISO | <0.2% |
剥离强度 | ASTM | 80℃ |
铜稳定性 | DIN | 4 N/cm |
防霉菌和腐烂 | ASTM | 不腐烂 |
上一篇:厚壁热缩管
下一篇:返回列表