线路保护波纹管
|
|
详细信息: | 了解更多产品详情,您可以拨打电话0755-28226502与我们联系。 |
产品介绍:
波纹管也称浪管可以采用聚乙烯材料挤出成型,可以用来保护电线和电缆不受划断,割裂等机械损害,具有柔韧性好、弯曲性好、耐酸、耐磨等优点,起保护线束、电线、电缆的作用,更适用于一些墙角或弯曲的电线起到保护作用。可按客户要求定制为阻燃型、剖开型浪管。
产品应用:
波纹管广泛应用于机械设备、自动化控制、汽车、地铁、电气开关柜等行业。
产品参数:
材料: PE聚乙烯
温度: -40℃~125℃ 短时间150℃
阻燃等级:HB(UL94),根据FMVSS 302要求,
燃烧速度<100mm/min
特性: 柔软有韧性,中等壁厚,表面有光泽,抗扭曲,高的机械强度,耐油、
碱、弱酸等,耐摩擦,黑色耐紫外线,不含卤素、磷、镉,通过RoHS测试
应用场合: 机床,机械制造,电气控制系统等
产品规格
尺寸规格 | |||||
PE材质型号 | PA材质型号 | PP材质型号 | 内径*外径(d*D) | 弯折半径(R+10%) | 包装(L) |
PWG-PE-7 | PWG-PA-7 | PWG-PP-7 | 4.5*7.0 | 5.0 | 200米/卷 |
PWG-PE-8.5 | PWG-PA-8.5 | PWG-PP-8.5 | 5.5*8.5 | 8.0 | 100米/卷 |
PWG-PE-10 | PWG-PA-10 | PWG-PP-10 | 7.0*10.0 | 10.0 | 100米/卷 |
PWG-PE-12 | PWG-PA-12 | PWG-PP-12 | 8.5*11.5 | 15.0 | 100米/卷 |
PWG-PE-13 | PWG-PA-13 | PWG-PP-13 | 10.0*13.0 | 20.0 | 100米/卷 |
PWG-PE-15.8 | PWG-PA-15.8 | PWG-PP-15.8 | 12.0*15.8 | 30.0 | 100米/卷 |
PWG-PE-18.5 | PWG-PA-18.5 | PWG-PP-18.5 | 14.3*18.5 | 40.0 | 100米/卷 |
PWG-PE-21.2 | PWG-PA-21.2 | PWG-PP-21.2 | 17.0*21.2 | 45.0 | 100米/卷 |
PWG-PE-25 | PWG-PA-25 | PWG-PP-25 | 21.0*25.0 | 50.0 | 100米/卷 |
PWG-PE-28.5 | PWG-PA-28.5 | PWG-PP-28.5 | 23.0*28.5 | 55.0 | 50米/卷 |
PWG-PE-34.5 | PWG-PA-34.5 | PWG-PP-34.5 | 29.0*34.5 | 60.0 | 50米/卷 |
PWG-PE-42.5 | PWG-PA-42.5 | PWG-PP-42.5 | 36.0*42.5 | 70.0 | 25米/卷 |
PWG-PE-54.5 | PWG-PA-54.5 | PWG-PP-54.5 | 48.0*54.5 | 80.0 | 25米/卷 |
上一篇:波纹管
下一篇:没有了!