热缩电缆封帽
|
|
详细信息: | 了解更多产品详情,您可以拨打电话0755-28226502与我们联系。 |
产品描述
热缩电缆封帽是电缆终端防潮、防漏气的一种新型材料,内部涂有螺旋型热溶胶,具有良好的密封性,是当前保护电缆的理想密封材料。规格从直径10MM--120MM,封帽内层的螺旋热熔胶,在收缩后防止水份进入,有效的密封防水,适用于户外、地下带PVC、铅、或XLPE电缆线的保护。本产品还具有抗氧化、臭氧、紫外线辐射等的功能(最小完全收缩温度:120℃)
技术参数
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
工作温度 | IEC 216 | -55℃到+110℃ |
拉伸强度 | ASTM D 638 | >13Mpa |
断裂伸长率 | ASTM D 638 | >450% |
密度 | ASTM D 792 | 1.08 |
热老化断裂伸长率 | 150℃,168小时 | >300% |
电击穿强度 | IEC 243 | >20KV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | >1014Ω.cm |
产品标准尺寸(毫米)
规格(mm) | 供应尺(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 适用电缆直径(mm) | |||||
D内径 (最小值) | D内径 (最大值) | 涂胶长度A(±10%) | L长度(±10%) | DW壁厚(±5%) | ||||
标准长度 热缩电缆封帽 |
| |||||||
WM-12/4-40 | 12 | 4.0 | 15 | 40 | 2.6 | 4-10 | ||
WM-14/5-45 | 14 | 5.0 | 18 | 45 | 2.2 | 5-12 | ||
WM-20/6-55 | 20 | 6.0 | 25 | 55 | 2.8 | 6-16 | ||
WM--25/8.5-68 | 25 | 8.5 | 30 | 68 | 2.8 | 10-20 | ||
WM--35/16-83 | 35 | 16 | 35 | 83 | 3.3 | 17-30 | ||
WM--40/15-90 | 40 | 15 | 40 | 90 | 3.3 | 18-32 | ||
WM--55/26-103 | 55 | 26 | 50 | 103 | 3.5 | 28-48 | ||
WM--75/36-120 | 75 | 36 | 55 | 120 | 4.0 | 45-68 | ||
WM--100/52-140 | 100 | 52 | 70 | 140 | 4.0 | 55-90 | ||
WM--120/60-150 | 120 | 60 | 70 | 150 | 4.0 | 65-110 | ||
WM--145/60-150 | 145 | 60 | 70 | 150 | 4.0 | 70-130 | ||
WM--160/82-150 | 160 | 82 | 70 | 150 | 4.0 | 90-150 | ||
WM--200/90-160 | 200 | 90 | 70 | 160 | 4.2 | 100-180 | ||
加长型热缩电缆封帽 | ||||||||
WM--14/5-55 | 14 | 5 | 30 | 55 | 2.2 | 5-12 | ||
WM--42/15-110 | 42 | 15 | 40 | 110 | 3.3 | 18-34 | ||
WM--55/23 -140 | 55 | 23 | 70 | 140 | 3.8 | 25-48 | ||
WM--62/23-140 | 62 | 23 | 70 | 140 | 3.8 | 25-55 | ||
WM--75/32 -150 | 75 | 32 | 70 | 150 | 4.0 | 40-68 | ||
WM--75/36-150 | 75 | 36 | 70 | 170 | 4.2 | 45-68 | ||
WM--105/45-150 | 105 | 45 | 65 | 150 | 4.0 | 50-90 | ||
注:可按客户要求生产带气嘴封帽
上一篇:35KV热缩电缆附件
下一篇:气嘴电缆封帽